Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint MRA/K 15 - 131.
|
От 4 кВт до 37 кВт |
Описание.
Компрессорно-конденсаторные блоки внутреннего монтажа, а также реверсивные компрессорно-конденсаторные блоки серии MRA/K 15 - 131, работающие на фреоне R410A, предназначены для работы в составе малых и средних систем кондиционирования или в промышленных системах с невозможностью размещения блоков на фасаде здания. Блоки предназначены для работы с испарителями сплит-систем кондиционирования воздуха, позволяя охлаждать, осушать или нагревать помещения. Они также могут использоваться в комбинации с водяными теплообменниками, в основном при использовании в системах кондиционирования, и укомплектованы ротационными или спиральными компрессорами и центробежными вентиляторами. Широкий диапазон поставляемых отдельно аксессуаров обеспечивает гибкость и функциональность серии.
Компрессорно-конденсаторные блоки MRA/K 15 - 131 разработаны на базе чиллеров CRA/K 15-131.
Версии.
MRA/K
Только режим охлаждения
MRA/K/WP
Реверсивный, тепловой насос
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
MRA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 7,9 | 10,3 | 10,4 | 13,5 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 19,9 | 22,0 | 27,4 | 33,2 | 40,9 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 10,5 | 11,0 | 13,9 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Ротационный | Спиральный | |||||||||||||
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход воздуха | м³/с | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 1,92 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 3,17 | 3,17 | 3,56 | |
Напор | Pa | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 160 | |
Соединения | Линия всасывания | Ø " | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Ø мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Жидкостная линия | Ø " | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Ø мм | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | |||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 11 | 14 | 14 | 15 | 27 | 33 | 36 | |
Макс. пусковой ток | A | 40 | 46 | 65 | 65 | 82 | 89 | 61 | 64 | 61 | 77 | 146 | 151 | 148 | |
Уровень звукового давления (3) | STD | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Транспортный вес | STD | кг | 120 | 121 | 123 | 126 | 131 | 133 | 190 | 200 | 202 | 204 | 313 | 319 | 334 |
WP | кг | 132 | 133 | 135 | 139 | 144 | 146 | 209 | 220 | 222 | 224 | 344 | 351 | 367 |
Размеры.
MRA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
L | STD | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
P | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1425 | 1425 | 1425 |
В пространстве.
Свободное пространство.
MRA/K 15 - 41 | ||
Ha (*) | мм | 800 |
b | мм | 800 |
c | мм | 100 |
d | мм | 800 |
MRA/K 51 - 81 | ||
Ha (*) | мм | 800 |
b | мм | 800 |
c | мм | 1000 |
d | мм | 100 |
MRA/К 91 - 131 | ||
a | мм | 100 |
b | мм | 1200 |
c | мм | 800 |
d (*) | мм | 800 |
Примечания.
(1) Средняя температура испарения 5 °C, температура окружающего воздуха 35
°C.
(2) Средняя температура конденсации 40°C, температура окружающего воздуха 7°C
по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на
расстоянии 1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона A: сторона расположения электрического отсека. Сторона D: сторона расположения электрического отсека.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |