Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CRA/K 15 - 131.
|
От 4 кВт до 33 кВт |
Описание.
Чиллеры внутреннего монтажа с тепловыми насосами серии CRA/K 15 - 131 AquaLight, работающие на хладагенте R410A, предназначены для удовлетворения потребностей для малых и средних систем кондиционирования в жилых и коммерческих зданиях, особенно там, где имеются трудности с наружным монтажом. Агрегаты с окрашенными панелями с высокой коррозионной устойчивостью предназначены для работы с системой фанкойлов и другими потребителями, при необходимости могут быть объединены с инновационной системой диспетчеризации и управления Climafriend, которая позволяет программировать и обеспечивать рациональный уровень комфорта в различных помещениях. Возможны версии с насосной группой и без нее. Имеются особенные технические и конструкторские решения для эффективного применения с очень низким уровнем шума. Широкая гамма поставляемых отдельно аксессуаров обеспечивает функциональность серий.
На базе чиллеров CRA/K 15 - 131 компанией Clint разработаны также компрессорно-конденсаторные блоки MRA/K 15-131.
Версии.
CRA/K
Только режим охлаждения
CRA/K/SP
Только режим охлаждения с
баком и насосом
CRA/K/WP
Реверсивный
CRA/K/WP/SP
С тепловым насосом с
баком и циркуляционным насосом
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
СС Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
PS Циркуляционный насос
PB Выключатель низкого давления (15-81)
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
CRA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 4,2 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 12,2 | 15,3 | 18,6 | 20,5 | 24,8 | 28,6 | 33,4 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,4 | 10,0 | 11,9 | 13,7 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,7 | 10,3 | 12,4 | 14,8 | 18,8 | 21,9 | 24,4 | 30,6 | 36,7 | 41,6 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 7,9 | 8,8 | 11,4 | 13,0 | 14,8 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Ротационный | Спиральный | |||||||||||||
Испаритель | Расход воды | л/с | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 0,89 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,60 |
Падения давлений | kPa | 18 | 24 | 35 | 20 | 29 | 37 | 35 | 23 | 32 | 37 | 39 | 51 | 37 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Воздушный поток | м³/с | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 1,92 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 3,17 | 3,17 | 3,56 | |
Напор | Pa | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 160 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | |||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 11 | 14 | 14 | 15 | 27 | 33 | 36 | |
Макс. пусковой ток | A | 40 | 46 | 65 | 65 | 82 | 89 | 61 | 64 | 61 | 77 | 146 | 151 | 148 | |
Версия с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Напор насоса | kPa | 46 | 40 | 45 | 50 | 51 | 42 | 145 | 146 | 123 | 108 | 205 | 182 | 165 | |
Объем накопительного бака | л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Расширительный бак | л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Звуковое давление | STD | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 128 | 129 | 131 | 134 | 139 | 141 | 200 | 210 | 212 | 214 | 349 | 355 | 370 |
Транспортный вес (5) | кг | 169 | 170 | 172 | 175 | 180 | 182 | 264 | 274 | 276 | 278 | 413 | 420 | 434 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 129 | 130 | 132 | 135 | 140 | 142 | 202 | 212 | 214 | 216 | 352 | 358 | 373 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 219 | 220 | 222 | 225 | 230 | 232 | 414 | 424 | 426 | 428 | 563 | 570 | 584 |
Размеры.
CRA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
L | STD | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
P | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1425 | 1425 | 1425 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CRA/K 15 - 41 | ||
а (*) | мм | 800 |
b | мм | 800 |
с | мм | 100 |
d | мм | 800 |
CRA/K 51 - 81 | ||
а (*) | мм | 800 |
b | мм | 800 |
с | мм | 1000 |
d | мм | 100 |
CRA/K 91 - 131 | ||
a | мм | 100 |
b | мм | 1200 |
с | мм | 800 |
d (**) | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C, температура окружающего воздуха 7°C
по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Уровень звукового давления измерены в условиях
свободного поля на расстоянии 1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона A: сторона расположения электрического отсека.
(**) Сторона D: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |