Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CWW/TTY/DR 1401-1 - 6104-1.
|
От 280 кВт до 1546 кВт |
Описание.
Инновационные чиллеры CWW/ITY/DR 1401-1 - 6104-1
серии Turboline, работающие на хладагенте R134a, которые предназначены для
работы с сухими охладителями и предназначены для эффективных решений
для удовлетворения потребностей в промышленных системах большой
мощности. Эффективность при частичных нагрузках, низкие пусковые токи,
низкие уровни шума работающего оборудования, уменьшенный вес, а также
особенную конструктцию и высочайшее внимание при производстве делают
серию Turboline вершиной совершенства гаммы чиллеров Clint и
технического развития.
Применение компрессоров Turbocor, в
которых вал турбин расположен в магнитном поле, управляемые саморегулируемой
электронной системой Turbosoft, и кожухотрубных теплообменников (испарителей) затопленного
типа обеспечивает серии высокую энергетическую эффективность с низкими
токами потребления, низкими уровнями шума при работе агрегатов и
позволяет отказаться от накопительных баков. В сравнении с
традиционными чиллерами на винтовых компрессорах, агрегаты серии
Turboline имеют более низкие эксплуатационные затраты в течение всего
срока службы, а разница затрат может составлять до 50%. Кроме того, эта
серия снабжена телекоммуникационным контролем GSM/GPRS/TCP-IP, что
позволяет вести дистанционно мониторинг режимов работы машины, контроль
аварий и считывать технические показатели для сервиса и
предупредительных мероприятий.
Версии.
CWW/TTY/DR
Только режим охлаждения с сухим охладителем
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
HR Пароохладитель
HRT Полная рекуперация тепла
FE Электронагреватель испарителя
CP Беспотенциальные контакты
Отдельно поставляемые аксессуары:
CR Дистанционный пульт управления
AG Резиновые антивибрационные основания
AM Пружинные антивибрационные основания
FL Реле расхода холодоносителя
Технические данные.
R134a
CWW/TTY/DR | 1401-1 | 1701-1 | 2302-1 | 3202-1 | 4202-1 | 4303-1 | 4903-1 | 5504-1 | 6104-1 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 280 | 336 | 448 | 594 | 762 | 952 | 1142 | 1344 | 1546 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 66 | 83 | 107 | 142 | 173 | 230 | 260 | 311 | 350 | |
E.E.R. (коэффициент энергоэффективности) | 4,21 | 4,07 | 4,18 | 4,19 | 4,39 | 4,14 | 4,39 | 4,32 | 4,41 | ||
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Тип | Turbocor | ||||||||||
Холодильные контуры | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | n° | Бесступенчатая (плавная) регулировка производительности | |||||||||
Испаритель | Расход воды | л/с | 13,38 | 16,05 | 21,40 | 28,38 | 36,41 | 45,48 | 54,56 | 64,21 | 73,86 |
Падения давлений | kPa | 45 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 | 53 | 60 | 60 | |
Подсоединения по воде | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 16,55 | 20,00 | 26,52 | 35,15 | 44,69 | 56,48 | 66,99 | 79,08 | 90,60 |
Падения давлений | kPa | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 32 | 60 | 65 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | ||||||||
Максимальный рабочий ток | A | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 540 | 540 | |
Максимальный пусковой ток | A | 10 | 10 | 93 | 122 | 148 | 252 | 286 | 379 | 427 | |
Уровень звукового давления | Уровень звуковой мощности (2) | дБ(А) | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 |
Уровень звукового давления (3) | дБ(А) | 66 | 66 | 68 | 68 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 1190 | 1290 | 1750 | 1930 | 2350 | 3320 | 3620 | 3820 | 4230 |
Эксплуатационная масса | кг | 1320 | 1410 | 1900 | 2120 | 2600 | 3680 | 4020 | 4240 | 4670 |
Размеры.
CWW/TTY/DR | 1401-1 | 1701-1 | 2302-1 | 3202-1 | 4202-1 | 4303-1 | 4903-1 | 5504-1 | 6104-1 | ||
L | STD | мм | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
H | STD | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
P | STD | мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
В пространстве.
Свободное прстранство.
CWW/TTY/DR 1401-1 - 6104-1 | ||
A | мм | 500 |
B | мм | 500 |
C | мм | 500 |
D (*) | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/ 7°C. Вода в конденсаторе с этиленгликолем 35% 40°C/45°C.
(2) Уровень звуковой мощности измерен в соответствии с ISO 3744 и Eurovent 8/1.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на расстоянии 1 м
от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона D: сторона расположения электрического отсека.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |