Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint RCW/SSL 6132 - 9282.
|
Описание.
Сухие охладители (драйкулеры, dry cooler) воздушного охлаждения с осевыми
вентиляторами серии RCW/SSL предназначены для работы с чиллерами серии
CWW c водяным охлаждением конденсатора. Эти охладители доступны в трех
версиях в зависимости от требуемого уровня шума: Standard -стандартный
(STD), Silent - низкошумный (SL) и Super Silent - сверхнизкошумный
(SSL). Вентиляторы c большим радиусом крыльчатки помещены в раструбе
для исключения турбулентности воздушного потока.
Сухие
охладители могут быть установлены как с горизонтальным, так и с
вертикальным направлением потока воздуха.
Версии.
RCW/SSL
Сверхнизкошумный блок
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
SD Электрический отсек
Отдельно поставляемые аксессуары:
SVV
Поддерживающие ножки для версий с вертикальным потоком воздуха
Варианты.
CWW/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCW/SSL | 6132 | 6141 | 6151 | 8131 | 8132 | 8141 | 8151 | 8152 | 8231 | 8241 |
CWW | 182 | 202 | 262 | 302 | 364 | 404 | 524 | 604 | ||
RCW/SSL | 6132 | 6141 | 6151 | 8131 | 8132 | 8141 | 8152 | 8231 | ||
CWW | 201 | 251 | 301 | 321 | 401 | 501 | 602 | 642 | 702 | |
RCW/SSL | 6132 | 6142 | 6151 | 6152 | 8141 | 8151 | 8152 | 8231 | 8241 | |
CWW | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1502 | 1602 | 1604 | 1804 | 2004 |
RCW/SSL | 8241 | 8242 | 8251 | 8253 | 8261 | 8262 | 8263 | 9261 | 9271 | 9282 |
CWW | 2204 | 2404 | 3004 | 3204 | ||||||
RCW/SSL | 2x8261 | 2x8262 | 2x8262 | 2x8263 | ||||||
CWW | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V |
RCW/SSL | 8231 | 8242 | 8242 | 8252 | 8261 | 8262 | 9261 | 9271 | 9281 | 2x8261 |
CWW | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4502-V | 5002-V | 5602-V |
RCW/SSL | 2x8261 | 2x8263 | 2x8264 | 2x9261 | 2x9271 | 2x9282 | 2x9282 | 3x8264 | 3x9271 | 3x9282 |
CWW/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B |
RCW/SSL | 8251 | 8253 | 8262 | 8264 | 9271 | 9282 | 2x8261 | 2x8262 | 2x9261 | 2x9282 |
CWW/TTY/DR | 1401-1 | 1701-1 | 2002-1 | 2302-1 | 3202-1 | 4202-1 | 4303-1 | 4903-1 | 5504-1 | |
RCW/SSL | 2x8261 | 2x8262 | 2x9271 | 2x9282 | 3x9271 | 4x9271 | 4x9282 | 5x9271 | 5x9282 |
Технические данные.
Хладагент - H2O
RCW/SSL | 6132 | 6141 | 6142 | 6151 | 6152 | 8131 | 8132 | 8141 | 8151 | 8152 | 8231 | ||
Расход воздуха | м³/с | 3,83 | 5,51 | 5,11 | 6,88 | 6,38 | 7,80 | 7,64 | 9,87 | 13,11 | 12,33 | 15,58 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 102 |
Выход | Ø мм | 54 | 54 | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 102 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,57 | 0,76 | 0,76 | 0,95 | 0,95 | 1,41 | 1,41 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 2,22 | |
Потребляемый ток | A | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
Транспортный вес | кг | 191 | 256 | 273 | 332 | 363 | 470 | 497 | 611 | 562 | 684 | 710 | |
RCW/SSL | 8241 | 8242 | 8251 | 8252 | 8253 | 8261 | 8262 | 8263 | 8264 | 9261 | 9271 | ||
Расход воздуха | м³/с | 20,78 | 19,53 | 25,97 | 24,40 | 24,40 | 31,17 | 29,29 | 30,56 | 27,35 | 31,50 | 36,75 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 102 | 102 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 2x102 | 3x102 | 2x102 | 2x102 | 2x102 |
Выход | Ø мм | 102 | 102 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 2x102 | 3x102 | 2x102 | 2x102 | 2x102 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2,96 | 2,96 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,40 | 4,40 | 5,64 | 5,64 | 4,44 | 5,18 | |
Потребляемый ток | A | 9,6 | 9,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,4 | 14,4 | 12,0 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | |
Транспортный вес | кг | 994 | 1204 | 1278 | 1548 | 1548 | 1562 | 1892 | 1892 | 2200 | 3060 | 3510 | |
RCW/SSL | 9281 | 9282 | |||||||||||
Расход воздуха | м³/с | 39,66 | 36,77 | ||||||||||
Соединения | Вход | Ø мм | 2x102 | 4x80 | |||||||||
Выход | Ø мм | 2x102 | 4x80 | ||||||||||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 7,52 | 7,52 | ||||||||||
Потребляемый ток | A | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
Охладитель | Вентиляторы | n° | 16 | 16 | |||||||||
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 44 | 44 | ||||||||||
Транспортный вес | кг | 3960 | 4380 |
Размеры.
RCW/SSL | 6132 | 6141-6142 | 6151-6152 | 8131 | 8141 | 8151-8152 | 8231 | 8241-8242 | 8251-8253 | |
L | мм | 3525 | 4625 | 5725 | 4753 | 6228 | 7703 | 4783 | 6258 | 7733 |
P | мм | 630 | 630 | 630 | 795 | 795 | 795 | 878 | 878 | 878 |
H | мм | 1098 | 1098 | 1098 | 1272 | 1272 | 1272 | 2322 | 2322 | 2322 |
RCW/SSL | 8261-8262 | 8263-8264 | 9261 | 9271 | 9281-9282 | |||||
L | мм | 9208 | 9208 | 6920 | 8020 | 9120 | ||||
P | мм | 878 | 878 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||
H | мм | 2322 | 2322 | 2450 | 2450 | 2450 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Уровень звукового давления измерен в свободном пространстве на расстоянии 10 м от блока в соответствии с ISO 3744.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |