Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint RCW/SL 6122 - 9281.
|
Описание.
Сухие охладители (драйкулеры, dry cooler) воздушного охлаждения с осевыми
вентиляторами серии RCW/SL предназначены для работы с чиллерами серии
CWW c водяным охлаждением конденсатора. Эти охладители доступны в трех
версиях в зависимости от требуемого уровня шума: Standard -стандартный
(STD), Silent - низкошумный (SL) и Super Silent - сверхнизкошумный
(SSL). Вентиляторы c большим радиусом крыльчатки помещены в раструбе
для исключения турбулентности воздушного потока.
Сухие
охладители могут быть установлены как с горизонтальным,
так и с вертикальным направлением потока воздуха.
Версии.
RCW/SL
Низкошумный блок
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
SD Электрический отсек
Отдельно поставляемые аксессуары:
SVV Поддерживающие ножки для версий с вертикальным потоком воздуха
Варианты.
CWW/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCW/SL | 6122 | 6131 | 6141 | 8121 | 8131 | 6151 | 6152 | 8132 | 8142 | 8142 |
CWW | 182 | 202 | 262 | 302 | 364 | 404 | 524 | 604 | ||
RCW/SL | 6122 | 6131 | 6141 | 8121 | 8131 | 6151 | 8132 | 8142 | ||
CWW | 201 | 251 | 301 | 321 | 401 | 501 | 602 | 642 | 702 | |
RCW/SL | 6122 | 6132 | 6141 | 8121 | 6151 | 6152 | 8132 | 8141 | 8142 | |
CWW | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1502 | 1602 | 1604 | 1804 | 2004 |
RCW/SL | 8151 | 8152 | 8231 | 8241 | 8242 | 8242 | 8243 | 8252 | 8261 | 8261 |
CWW | 2204 | 2404 | 3004 | 3204 | ||||||
RCW/SL | 9261 | 9262 | 9271 | 9272 | ||||||
CWW | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V |
RCW/SL | 8142 | 8151 | 8152 | 8231 | 8241 | 8243 | 8251 | 8252 | 8261 | 9261 |
CWW | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V |
RCW/SL | 9261 | 9271 | 9272 | 9281 | 2x8252 | 2x8252 | 2x8261 | 2x9262 | 2x9271 | 2x9272 |
CWW/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B |
RCW/SL | 8152 | 8241 | 8242 | 8251 | 8252 | 8262 | 9261 | 9271 | 9281 | 2x8252 |
CWW/TTY/DR | 1401-1 | 1701-1 | 2302-1 | 3202-1 | 4202-1 | 4303-1 | 4903-1 | 5504-1 | 6104-1 | |
RCW/SL | 9261 | 9262 | 2x8252 | 2x9261 | 2x9271 | 3x9262 | 3x9271 | 4x9262 | 4x9272 |
Технические данные.
Хладагент - H2O
RCW/SL | 6122 | 6131 | 6132 | 6141 | 6151 | 6152 | 8121 | 8131 | 8132 | 8141 | 8142 | ||
Расход воздуха | м³/с | 4,67 | 6,01 | 5,66 | 8,01 | 9,04 | 10,90 | 8,24 | 13,10 | 11,78 | 16,49 | 15,71 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 80 | 54 | 70 | 70 | 80 | 102 |
Выход | Ø мм | 42 | 54 | 54 | 54 | 70 | 80 | 54 | 70 | 70 | 80 | 102 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 1,32 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | |
Потребляемый ток | A | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 6,5 | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 49 | 44 | 44 | 45 | 46 | 52 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Транспортный вес | кг | 145 | 145 | 145 | 145 | 388 | 448 | 308 | 388 | 497 | 611 | 646 | |
RCW/SL | 8151 | 8152 | 8231 | 8241 | 8242 | 8243 | 8251 | 8252 | 8261 | 8262 | 9261 | ||
Расход воздуха | м³/с | 20,61 | 19,64 | 21,95 | 34,9 | 32,26 | 29,27 | 40,32 | 36,58 | 48,39 | 43,90 | 52,33 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 102 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 102 | 2x102 | 2x102 | 3x102 | 3x102 | 2x102 |
Выход | Ø мм | 102 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 102 | 2x102 | 2x102 | 3x102 | 3x102 | 2x102 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 6,25 | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
Потребляемый ток | A | 11,5 | 11,5 | 13,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 23,0 | 23,0 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | |
Транспортный вес | кг | 684 | 724 | 910 | 994 | 1204 | 1274 | 1548 | 1638 | 1892 | 2200 | 3060 | |
RCW/SL | 9262 | 9271 | 9272 | 9281 | |||||||||
Расход воздуха | м³/с | 49,08 | 61,06 | 57,26 | 65,44 | ||||||||
Соединения | Вход | Ø мм | 2x102 | 2x102 | 4x80 | 4x80 | |||||||
Выход | Ø мм | 2x102 | 2x102 | 4x80 | 4x80 | ||||||||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 15,00 | 17,50 | 17,50 | 20,00 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 27,60 | 32,2 | 32,2 | 36,8 | ||||||||
Охладитель | Вентиляторы | n° | 12 | 14 | 14 | 16 | |||||||
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 52 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
Транспортный вес | кг | 3390 | 3510 | 3890 | 4380 |
Размеры.
RCW/SL | 6122 | 6131-6132 | 6141 | 6151-6152 | 8121 | 8131-8132 | 8141-8142 | 8151-8152 | 8231 | |
L | мм | 2425 | 3525 | 4625 | 5725 | 3278 | 4753 | 6228 | 7703 | 4783 |
P | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 795 | 795 | 795 | 795 | 878 |
H | мм | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 2322 |
RCW/SL | 8241-8243 | 8251-8252 | 8261-8262 | 9261-9262 | 9271-9272 | 9281 | ||||
L | мм | 6258 | 7733 | 9208 | 6920 | 8020 | 9120 | |||
P | мм | 878 | 878 | 878 | 2350 | 2350 | 2350 | |||
H | мм | 2322 | 2322 | 2322 | 2450 | 2450 | 2450 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Уровень звукового давления измерен в свободном пространстве на расстоянии 10 м от блока в соответствии с ISO 3744.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |