Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint RCW 6121 - 9282.
|
Описание.
Сухие охладители (драйкулеры, dry cooler) воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами серии RCW предназначены для работы совместно с чиллерами серии CWW c водяным охлаждением конденсатора. Эти охладители доступны в трех версиях в зависимости от требуемого уровня шума: Standard - стандартный (STD), Silent - низкошумный (SL) и Super Silent - сверхнизкошумный (SSL). Вентиляторы c большим радиусом крыльчатки помещены в раструбе для исключения турбулентности воздушного потока. Сухие охладители могут быть установлены как с горизонтальным, так и с вертикальным направлением потока воздуха.
Версии.
RCW
Стандартный блок
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
SD Электрический отсек
Отдельно поставляемые аксессуары:
SVV Поддерживающие ножки для версий с вертикальным потоком воздуха
Варианты.
CWW/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
RCW | 6121 | 8111 | 6132 | 6134 | 8121 | 8122 | 6141 | 8131 | 8132 | 6151 |
CWW | 182 | 202 | 262 | 302 | 364 | 404 | 524 | 604 | ||
RCW | 6121 | 8111 | 6132 | 6134 | 8121 | 8122 | 8131 | 8132 | ||
CWW | 201 | 251 | 301 | 321 | 401 | 501 | 602 | 642 | 702 | |
RCW | 6121 | 6131 | 6132 | 6133 | 8122 | 6141 | 8131 | 8132 | 6151 | |
CWW | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1502 | 1602 | 1604 | 1804 | 2004 |
RCW | 8141 | 8141 | 8151 | 8231 | 8232 | 8232 | 8241 | 8242 | 8251 | 8251 |
CWW | 2204 | 2404 | 3004 | 3204 | ||||||
RCW | 8261 | 8262 | 8262 | 9261 | ||||||
CWW | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V |
RCW | 8132 | 8141 | 8141 | 8152 | 8231 | 8241 | 8242 | 8243 | 8251 | 8261 |
CWW | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V |
RCW | 8261 | 9261 | 9262 | 9271 | 9281 | 9282 | 9282 | 2x8262 | 2x9261 | 2x9262 |
CWW/Y | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B |
RCW | 8151 | 8231 | 8241 | 8242 | 8243 | 8252 | 8261 | 9261 | 9271 | 9282 |
WW/TTY/DR | 1401-1 | 1701-1 | 2302-1 | 3202-1 | 4202-1 | 4303-1 | 4903-1 | 5504-1 | 6104-1 | |
RCW | 8261 | 8262 | 9281 | 2x8261 | 2x8262 | 2x9282 | 3x8262 | 3x9281 | 3x9282 |
Технические данные.
Хладагент - H2O
RCW | 6121 | 6131 | 6132 | 6133 | 6134 | 6141 | 6151 | 8111 | 8121 | 8122 | 8131 | ||
Расход воздуха | м³/с | 4,67 | 7,32 | 7,01 | 6,56 | 12,31 | 15,44 | 17,86 | 5,18 | 10,83 | 10,37 | 16,25 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 | 42 | 70 | 70 | 80 |
Выход | Ø мм | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 | 42 | 70 | 70 | 80 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 1,32 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 4,95 | 6,60 | 8,25 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | |
Потребляемый ток | A | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 49 | 51 | 51 | 51 | 57 | 58 | 59 | 49 | 52 | 52 | 53 | |
Транспортный вес | кг | 145 | 191 | 205 | 245 | 239 | 337 | 516 | 182 | 308 | 326 | 470 | |
RCW | 8132 | 8141 | 8151 | 8152 | 8231 | 8232 | 8241 | 8242 | 8243 | 8251 | 8252 | ||
Расход воздуха | м³/с | 15,55 | 20,73 | 27,08 | 25,92 | 31,96 | 30,45 | 44,80 | 42,62 | 40,60 | 53,28 | 50,75 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 102 | 102 | 70 | 70 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 2x102 | 2x102 | 3x102 |
Выход | Ø мм | 102 | 102 | 70 | 70 | 102 | 2x102 | 102 | 102 | 2x102 | 2x102 | 3x102 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | |
Потребляемый ток | A | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 32 | 32,0 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | |
Охладитель | Вентиляторы | n° | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
Транспортный вес | кг | 497 | 646 | 684 | 724 | 860 | 910 | 994 | 1204 | 1274 | 1548 | 1638 | |
RCW | 8261 | 8262 | 9261 | 9262 | 9271 | 9281 | 9282 | ||||||
Расход воздуха | м³/с | 63,93 | 65,33 | 68,50 | 65,33 | 76,22 | 91,33 | 87,11 | |||||
Соединения | Вход | Ø мм | 3x102 | 3x102 | 4x80 | 4x80 | 6x102 | 4x102 | 6x102 | ||||
Выход | Ø мм | 3x102 | 3x102 | 4x80 | 4x80 | 6x102 | 4x102 | 6x102 | |||||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
Потребляемый ток | A | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 64,0 | |||||
Охладитель | Вентиляторы | n° | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | ||||
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||||
Транспортный вес | кг | 1892 | 3390 | 3060 | 3390 | 3890 | 3960 | 4380 |
Размеры.
RCW | 6121 | 6131-6133 | 6134 | 6141 | 6151 | 8111 | 8121-8122 | 8131-8132 | 8141 | |
L | мм | 2425 | 3525 | 3525 | 4625 | 5725 | 1803 | 3278 | 4753 | 6228 |
P | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 795 | 795 | 795 | 795 |
H | мм | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
RCW | 8151-8152 | 8231-8232 | 8241-8243 | 8251-8252 | 8261-8262 | 9261-9262 | 9271 | 9281-9282 | ||
L | мм | 7703 | 4783 | 6258 | 7733 | 9208 | 6920 | 8020 | 9120 | |
P | мм | 795 | 878 | 878 | 878 | 878 | 2350 | 2350 | 2350 | |
H | мм | 1272 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2450 | 2450 | 2450 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Уровень звукового давления измерен в свободном пространстве на расстоянии 10 м от блока в соответствии с ISO 3744.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |