Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint RCA 6121 - 9283.
|
Описание.
Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами серии RCA предназначены для работы с чиллерами MEA. Конденсаторы доступны в трех версиях в зависимости от требуемого уровня шума: Standard - стандартный (STD), Silent - низкошумный (SL) и Super Silent - сверхнизкошумный (SSL). Конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами c большим радиусом крыльчатки помещены в раструбе для исключения турбулентности воздушного потока. Конденсаторы могут быть установлены как с горизонтальным, так и с вертикальным направлением потока воздуха.
Версии.
RCA
Стандартный блок
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
SD Электрический отсек с подключениями
FR Управление плавным изменением скорости вращения вентиляторов
Отдельно поставляемые аксессуары:
SVV Поддерживающие ножки для версий с вертикальным потоком воздуха
Варианты.
MEA | 182 | 202 | 262 | 302 | 364 | 404 | 524 | 604 | |
RCA | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6131 | 6132 | 6142 | 6143 | |
MEA | 201 | 251 | 301 | 321 | 401 | 501 | 602 | 642 | 702 |
RCA | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6132 | 6133 | 6142 | 6143 | 8222 |
MEA | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1502 | 1602 | 1604 | 1804 |
RCA | 8223 | 8143 | 8152 | 8232 | 8232 | 8163 | 8242 | 8243 | 8252 |
MEA | 2004 | 2204 | 2404 | 3004 | 3204 | ||||
RCA | 8253 | 8262 | 8263 | 8273 | 8273 | ||||
MEA | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V |
RCA | 8222 | 8223 | 8152 | 8232 | 8162 | 8242 | 8243 | 8252 | 8253 |
MEA | 2202-V | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V |
RCA | 8262 | 8263 | 8273 | 8283 | 9262 | 9263 | 9263 | 9273 | 9283 |
MEA | 5002-V | 5602-V | |||||||
RCA | 2х8273 | 2х8283 |
Технические данные.
Хладагент - R407C
RCA | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6131 | 6132 | 6133 | 6142 | 6143 | 8143 | ||
Расход воздуха | м³/с | 5,94 | 9,00 | 8,61 | 8,11 | 13,50 | 12,92 | 12,17 | 17,22 | 16,22 | 20,44 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 35 | 35 | 42 | 42 | 2x35 | 2x35 | 54 | 2x42 | 2x42 | 2x42 |
Выход | Ø мм | 28 | 28 | 35 | 35 | 2x28 | 2x28 | 35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,73 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | |
Потребляемый ток | A | 1,35 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 48 | 48 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 54 | |
Транспортный вес | кг | 150 | 150 | 166 | 183 | 221 | 236 | 270 | 325 | 358 | 637 | |
RCA | 8152 | 8162 | 8163 | 8222 | 8223 | 8232 | 8242 | 8243 | 8252 | 8253 | ||
Расход воздуха | м³/с | 27,22 | 32,67 | 30,66 | 21,11 | 19,67 | 31,67 | 42,22 | 39,33 | 52,78 | 49,17 | |
Соединения | Вход | Ø мм | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 |
Выход | Ø мм | 2x35 | 2x42 | 2x42 | 2x35 | 2x35 | 2x42 | 2x35 | 2x42 | 2x42 | 2x42 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Потребляемый ток | A | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
Транспортный вес | кг | 737 | 882 | 950 | 502 | 543 | 742 | 982 | 1065 | 1222 | 1325 | |
RCA | 8262 | 8263 | 8273 | 8283 | 9262 | 9263 | 9273 | 9283 | ||||
Расход воздуха | м³/с | 63,33 | 59,00 | 68,83 | 78,67 | 100,67 | 95,67 | 111,53 | 127,56 | |||
Соединения | Вход | Ø мм | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | ||
Выход | Ø мм | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x64 | |||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||
Потребляемый ток | A | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | ||
Уровень звукового давления (1) | дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 60 | 66 | 666 | 66 | 67 | |||
Транспортный вес | кг | 1461 | 1585 | 1845 | 2106 | 2879 | 3056 | 3515 | 3974 |
Размеры.
RCA | 6121-6124 | 6131-6133 | 6142-6143 | 8143 | 8152 | 8162-8163 | 8222-8223 | 8232 | |
L | мм | 2380 | 3520 | 4660 | 5520 | 6870 | 8220 | 2820 | 4170 |
P | мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1370 | 1370 | 1370 | 2390 | 2390 |
RCA | 8242-8243 | 8252-8253 | 8262-8263 | 8273 | 8283 | 9262-9263 | 9273 | 9283 | |
L | мм | 5520 | 6870 | 8220 | 9570 | 10920 | 7680 | 8930 | 10180 |
P | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2410 | 2410 | 2410 |
H | мм | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2226 | 2226 | 2226 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на
расстоянии 10 м от блока в соответствии с ISO 3744.
Конденсаторы подобраны для условий: температура конденсации
48°C, наружная температура 35°C.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |