Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint MHA/K 15 - 151.
|
От 4 кВт до 45 кВт |
Описание.
Компрессорно-конденсаторные блоки серии MHA 15 - 151, работающие на фреоне R410A, предназначены для работы в составе малых и средних систем кондиционирования бытового и промышленного назначения. Корпус и панели из сплава peraluman. Блоки наружного монтажа работают совместно с испарителями сплит-систем кондиционирования воздуха, позволяя охлаждать, осушать или нагревать помещения. Они также могут использоваться в комбинации с водяными теплообменниками, в основном для систем кондиционирования, имеют ротационные и спиральные компрессоры и осевые вентиляторы. Широкий диапазон поставляемых отдельно аксессуаров обеспечивает гибкость и функциональность серии.
Компрессорно-конденсаторные блоки серии MHA 15 - 151 разработаны на базе чиллеров серий CHA/CLK 15-81 и CHA/K 91-151.
Версии.
MHA/K
Только режим охлаждения
MHA/K/WP
Реверсивные, тепловой насос
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
CV Дренажный поддон отвода конденсата (только для WP 15-81)
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
MHA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,9 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 19,9 | 22,0 | 27,4 | 33,2 | 40,9 | 51,9 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 8,8 | 9,8 | 11,9 | 15,2 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Ротационный | Спиральный | ||||||||||||||
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Расход воздуха | м³/с | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 1,61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,25 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Соединения | Линия всасывания | Ø " | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Ø мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Жидкостная линия | Ø " | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | |
Ø мм | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | ||
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | ||||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Макс. пусковой ток | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Уровень звукового давления (3) | STD | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Транспортный вес | STD | кг | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
WP | кг | 89 | 91 | 91 | 95 | 98 | 100 | 117 | 119 | 121 | 123 | 240 | 258 | 277 | 293 |
Размеры.
MHA/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
L | STD | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
P | STD | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
В пространстве.
Свободное пространство.
MHA/K 15 - 41 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
MHA/K 51 - 81 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
MHA/K 91 - 151 | ||
A (**) | мм | 800 |
B | мм | 800 |
C | мм | 500 |
D | мм | 800 |
Примечания.
(1) Средняя температура испарения 5°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Средняя температура конденсации 40°C, температура окружающего
воздуха 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на
расстоянии 1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона D: сторона вентилятора. (**) Сторона A: сторона расположения электрического отсека.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |