Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint MEA 702-V - 5602-V.
|
От 170 кВт до 1500 кВт |
Описание.
Чиллеры с выносными конденсаторами воздушного
охлаждения серии MEA 702-V - 5602-V предназначены для удовлетворения
потребностей в больших системах кондиционирования и в промышленных
системах, где необходимы высокая производительность, малые габариты
агрегатов и низкий уровень шума.
Серия с выносным
конденсатором с удобным монтажом, техническим
обслуживанием и ремонтом предназначена для установки внутри помещения.
Оборудование с полугерметичными компрессорами и кожухотрубными
теплообменниками может быть произведено в низкошумной версии.
Поставляется с установленными на заводе опциями и с отдельно
поставляемыми аксессуарами. Функциональная и универсальная серия
состоит из 20 моделей холодопроизводительностью от 170 до 1500 кВт.
Версии.
MEA
Только режим охлаждения
MEA/SSL
Сверхнизкошумный агрегат, работающий только в режиме охлаждения
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
RZ Плавная регулировка компрессора
HR Пароохладитель
HRT Полная рекуперация тепла
RF Запорные вентили холодильного контура
FE Электронагреватель испарителя
SS Плавный пуск
CP Беспотенциальные контакты
Отдельно поставляемые аксессуары:
MN Манометры на сторонах высокого и низкого давлений холодильных контуров
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
AG Резиновые антивибрационные основания
AM Пружинные антивибрационные основания
FL Реле расхода холодоносителя
Технические данные.
Хладагент - R407C
MEA | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 170 | 198 | 227 | 259 | 290 | 338 | 386 | 433 | 480 | 541 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 59 | 69 | 79 | 89 | 95 | 113 | 125 | 145 | 155 | 169 | |
Компрессоры | Количество | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип | Винтовой | |||||||||||
Холодильные контуры | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 8,12 | 9,46 | 10,85 | 12,37 | 13,86 | 16,15 | 18,44 | 20,69 | 22,93 | 25,85 |
Падения давлений | kPa | 49 | 59 | 38 | 48 | 27 | 35 | 42 | 48 | 48 | 53 | |
Подсоединения по воде | "G | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Макс. рабочий ток | A | 136 | 160 | 174 | 180 | 192 | 248 | 280 | 314 | 336 | 410 | |
Макс. пусковой ток | A | 308 | 357 | 366 | 393 | 469 | 475 | 491 | 662 | 663 | 753 | |
Уровень звукового давления (2) | STD | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
SSL | дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 920 | 1050 | 1030 | 1140 | 1300 | 1540 | 1670 | 1720 | 1850 | 1985 |
Эксплуатационная масса | кг | 975 | 1110 | 1135 | 1245 | 1400 | 1635 | 1815 | 1855 | 1975 | 2215 |
MEA | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 608 | 687 | 758 | 828 | 910 | 992 | 1077 | 1235 | 1397 | 1500 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 192 | 215 | 235 | 257 | 278 | 308 | 340 | 374 | 433 | 464 | |
Компрессоры | Количество | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип | Винтовой | |||||||||||
Холодильные контуры | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 29,05 | 32,82 | 36,22 | 39,56 | 43,48 | 47,40 | 51,46 | 59,01 | 66,75 | 71,67 |
Падения давлений | kPa | 54 | 45 | 39 | 42 | 44 | 54 | 48 | 50 | 54 | 51 | |
Подсоединения по воде | "G | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Макс. рабочий ток | A | 392 | 450 | 490 | 552 | 540 | 600 | 668 | 800 | 936 | 1002 | |
Макс. пусковой ток | A | 514 | 579 | 619 | 693 | 723 | 843 | 929 | 995 | 1524 | 1560 | |
Уровень звукового
давления (2) | STD | дБ(А) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 |
SSL | дБ(А) | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 2045 | 2330 | 2350 | 2480 | 2500 | 3020 | 3230 | 3340 | 3660 | 3800 |
Эксплуатационная масса | кг | 2270 | 2550 | 2550 | 2720 | 2740 | 3230 | 3530 | 3780 | 4080 | 4280 |
Размеры.
MEA | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | ||
L | STD | мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 | 3800 | 3800 |
P | STD | мм | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2150 |
MEA | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
L | STD | мм | 3800 | 3800 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4600 | 5000 |
P | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD | мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
В пространстве.
Свободное пространство.
MEA 702-V - 5602-V | ||
A | мм | 500 |
B | мм | 500 |
C(*) | мм | 800 |
D | мм | 500 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C / 7°C. Средняя температура конденсации 45°C.
(2) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на расстоянии
1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона С: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий SSL указан в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |