Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint MEA 18 - 151.
|
От 5 кВт до 42 кВт |
Описание.
Реверсивные чиллеры с выносными конденсаторами серии MEA 18 - 151
предназначены для удовлетворения потребностей в малых системах
кондиционирования. Серия с малыми габаритными размерами и выносным
конденсатором предназначена для установки внутри помещения, удобна в
монтаже, техническом обслуживании и ремонте.
Оборудование со
спиральными компрессорами и пластинчатыми теплообменниками в версиях
с накопительным баком и насосом. Функциональная и универсальная серия состоит из
13 моделей холодопроизводительностью от 5 до 42 кВт.
Версии.
MEA
Только режим охлаждения
MEA/SP
Только режим охлаждения с накопительным баком и насосом
MEA/WP
Тепловой насос
MEA/WP/SP
Агрегат с тепловым насосом с накопительным баком и насосом
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
PS Циркуляционный насос
PB Прессостат низкого давления
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R407C
МЕА | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 4,8 | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 10,8 | 13,1 | 15,7 | 17,7 | 19,3 | 23,8 | 27,6 | 34,1 | 42,0 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | 7,7 | 9,4 | 13,4 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9,8 | 12,2 | 14,8 | 18,0 | 20,1 | 22,0 | 26,5 | 31,2 | 38,5 | 46,1 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 6,7 | 8,0 | 9,7 | 11,9 | 16,4 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Спиральный | ||||||||||||||
Расход воды | л/с | 0,23 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,63 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 2,01 | |
Испаритель | Падения давлений | kPa | 23 | 26 | 23 | 20 | 32 | 29 | 28 | 22 | 25 | 32 | 28 | 26 | 27 |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Соединения | Линия нагнетания | Ø | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Жидкостная линия | Ø | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | |||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 11 | 15 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | |
Макс. пусковой ток | A | 47 | 62 | 76 | 46 | 50 | 66 | 74 | 101 | 99 | 123 | 127 | 167 | 189 | |
Версия с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Напор насоса | kPa | 51 | 46 | 44 | 43 | 158 | 151 | 132 | 128 | 165 | 218 | 186 | 171 | 175 | |
Объем накопительного бака | л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Расширительный бак | л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Уровень звукового давления (3) | STD | дБ(А) | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 | 89 | 92 | 94 | 180 | 182 | 190 | 196 | 210 |
Транспортный вес (5) | кг | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 116 | 118 | 259 | 261 | 269 | 275 | 289 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 91 | 94 | 96 | 183 | 185 | 193 | 199 | 213 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 164 | 167 | 169 | 412 | 414 | 422 | 428 | 442 |
Размеры.
МЕА | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
L | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
SP | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
P | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
H | STD | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
В пространстве.
Свободное пространство.
МЕА 18 - 71 | ||
А | мм | 500 |
B | мм | 200 |
C | мм | 500 |
D (*) | мм | 800 |
МЕА/SP 81 - 151 | ||
А | мм | 800 |
B | мм | 500 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C. Средняя температура конденсации 45°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C. Средняя температура испарения 4°C.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на
расстоянии 1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона D: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий WP указан в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |