Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint HWW/V 22 - 83 eurice.
|
От 2,1 кВт до 8,5 кВт |
Описание.
Фанкойлы настенного монтажа серии Eurice разработаны для бытового и коммерческого применения: офисы, гостиницы, рестораны, спортивные залы и магазины. Фанкойлы серии Eurice, установленные в системе с циркулирующей охлажденной водой, производят охлажденный воздух с низким уровнем шума. При эксплуатации в зимний период, если фанкойлы применяются в системе нагрева (от городской горячей воды или от чиллера с тепловым насосом), они производят теплый воздух, удовлетворяя тем самым потребности в тепле в домашних и промышленных условиях. Фильтр, поглощая пыль, поддерживает воздушную среду на необходимом уровне. Он легко извлекается из корпуса для чистки и обеспечения требуемого уровня санитарно-технических стандартов, что особенно важно в помещениях с большим количеством людей. Возможны беспроводные пульты управления, которые также могут монтироваться на стене.
Версии.
HWW/V
Стандартный блок с двумя клапанами по воде
Особенности.
Технические данные.
Хладагент - H2O
HWW/V | 22 | 32 | 42 | 53 | 72 | 83 | ||
Охлаждение | Общая холодопроизводительность (1) | кВт | 2,10 | 2,61 | 4,34 | 5,46 | 7,00 | 8,50 |
Явная холодопроизводительность (1) | кВт | 1,59 | 1,92 | 3,26 | 4,00 | 5,30 | 6,40 | |
Расход воды (1) | л/ч | 361 | 449 | 746 | 939 | 1204 | 1462 | |
Падения давлений (1) | kPa | 18,0 | 19,5 | 22,5 | 36,7 | 20,5 | 30,5 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 2,30 | 2,70 | 4,70 | 5,70 | 7,70 | 9,30 |
Теплопроизводительность (3) | кВт | 4,60 | 5,60 | 9,60 | 11,60 | 15,70 | 18,80 | |
Расход воды (3) | л/ч | 396 | 482 | 826 | 998 | 1350 | 1617 | |
Падения давлений (3) | kPa | 21,6 | 22,4 | 27,5 | 40,4 | 25,8 | 37,3 | |
Расход воздуха | Максимальная скорость вентилятора | м³/ч | 374 | 425 | 750 | 850 | 1280 | 1402 |
Средняя скорость вентилятора | м³/ч | 340 | 382 | 680 | 782 | 1150 | 1223 | |
Минимальная скорость вентилятора | м³/ч | 306 | 340 | 612 | 713 | 1019 | 1104 | |
Уровень звукового давления (4) | Максимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 34 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 |
Средняя скорость вентилятора | дБ(А) | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | |
Минимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 40 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,012 | 0,012 | 0,035 | 0,035 | 0,060 | 0,060 | |
Подсоединения по воде | IN/OUT | "G | 1/2-1/2 | 1/2-1/2 | 5/8-5/8 | 5/8-5/8 | 3/4-3/4 | 3/4-3/4 |
Вес | Транспортный вес | кг | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 |
Размеры.
HWW/V | 22 | 32 | 42 | 53 | 72 | 83 | ||
L | STD | мм | 880 | 990 | 1172 | 1172 | 1450 | 1450 |
P | STD | мм | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 220 |
H | STD | мм | 298 | 305 | 360 | 360 | 365 | 365 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру / 19°C по мокрому
термометру, температура воды 7°C/12°C.
(2) Температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру,
температура воды 45°C/40°C.
(3) Температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру, температура воды
70°C/60°C.
(4) На расстоянии 1 м и с временем реверберации звука 0,5 с.
N.B.
• Максимальное рабочее давление 1400 кРа.
• Максимальная температура воды на входе в
теплообменник 80°C.
• В воду может быть добавлен ингибированный
этиленгликоль.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |