Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint FVW 12 - 74 floyd.
|
От 0,9 кВт до 7,3 кВт |
Описание.
Усовершенствованные и эксклюзивные возможности фанкойлов Floyd
позволяют создавать эффективное кондиционирование воздуха в любом
помещении бытового и промышленного применения.
Фанкойлы Floyd,
установленные в системе с циркулирующей
охлажденной водой, производят охлажденный воздух с низким уровнем шума.
Если фанкойлы применяются в зимний период в системе нагрева (от
городской горячей воды или от чиллера с тепловым насосом), то они
производят теплый воздух, тем самым удовлетворяя потребности в тепле в
домашних и промышленных условиях. Фильтр, поглощая пыль, поддерживает
состояние воздушной среды на необходимом уровне. Он легко извлекается
из корпуса для чистки. Фильтр обеспечивает надлежащий уровень
санитарно-технических стандартов, что особенно важно в помещениях с
большим количеством людей. Фанкойлы могут монтироваться горизонтально
или вертикально, с фронтальным забором воздуха или с забором воздуха
снизу. Существует дополнительный аксессуар: пульт управления,
встроенный в агрегат или установленный в помещении. Этот аксессуар
также применим для 4-трубной системы. Фанкойлы Floyd могут также
использоваться вместе с инновационной системой удаленного мониторинга и
контроля Climafriend для поддержания оптимального уровня комфорта.
Версии.
FVW/VP
Вертикальный блок в корпусе (забор воздуха снизу, нагнетание вверх)
FVW/VH
Вертикальный блок в корпусе (забор воздуха спереди, нагнетание вверх)
FVW/VE
Горизонтальный блок в корпусе (забор воздуха с обратной стороны блока,
нагнетание горизонтально)
FVW/VO
Горизонтальный блок в корпусе (забор воздуха снизу блока, нагнетание горизонтально)
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
Z Ножки
C Дополнительный поддон отвода конденсата
WS Теплообменник для 4-трубной системы
EH Электрический нагревательный элемент
RP Задняя панель
TP Задняя декоративная панель
S Ручная заслонка
SG Ручная заслонка с решеткой
SM Заслонка с электроприводом
SMG Заслонка с электроприводом и решеткой
RM Настенное крепление заслонки
SF Фланец на нагнетании
VB Встроенный регулятор скорости вентилятора
VR Дистанционный регулятор скорости вентилятора
DBM Встроенный пульт управления
DRM Электронные дистанционные пульты управления
DBA Автоматический встроенный пульт управления
DRA Автоматические пульты управления
DRE Электронный пульт управления
TA Комнатный термостат
TMB Термостат минимальной температуры для VB и VR
TME Электронный термостат минимальной температуры для DBM, DRM, DBA
V2 Трехходовой вентиль для 2-трубной системы
V4 Трехходовой вентиль для 4-трубной системы
MP Дренажный насос
Технические данные.
Хладагент - H2O
FVW floyd 2R | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | ||
Охлаждение | Общая холодопроизводительность (1) | кВт | 0,95 | 1,29 | 2,02 | 2,51 | 2,90 | 3,86 | 5,16 |
Явная холодопроизводительность (1) | кВт | 0,90 | 1,15 | 1,69 | 2,04 | 2,48 | 3,18 | 4,18 | |
Расход воды (1) | л/ч | 163 | 222 | 347 | 432 | 499 | 664 | 888 | |
Падения давлений | kPa | 2,1 | 4,2 | 11,4 | 2,4 | 4,8 | 10,9 | 21,6 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 2,61 | 3,66 | 5,06 | 6,44 | 7,90 | 10,54 | 13,16 |
Расход воды (2) | л/ч | 224 | 315 | 435 | 554 | 679 | 906 | 1132 | |
Падения давлений | кВт | 1,6 | 3,2 | 8,6 | 15,1 | 3,6 | 8,1 | 16,3 | |
FVW floyd 3R | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | ||
Охлаждение | Общая холодопроизводительность (1) | кВт | 1,31 | 1,77 | 2,47 | 3,11 | 4,04 | 5,09 | 6,45 |
Явная холодопроизводительность (1) | кВт | 1,09 | 1,45 | 1,96 | 2,42 | 3,12 | 3,86 | 5,07 | |
Расход воды (1) | л/ч | 225 | 304 | 425 | 535 | 695 | 875 | 1109 | |
Падения давлений | kPa | 5,4 | 10,7 | 8,0 | 14,2 | 26,2 | 8,0 | 15,8 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 3,20 | 4,19 | 5,70 | 7,03 | 9,01 | 11,69 | 14,59 |
Расход воды (2) | л/ч | 275 | 360 | 490 | 605 | 775 | 1005 | 1255 | |
Падения давлений | кВт | 4,1 | 8,1 | 6,0 | 10,7 | 19,7 | 5,9 | 11,9 | |
FVW floyd 4R | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | ||
Охлаждение | Общая холодопроизводительность (1) | кВт | 1,49 | 2,05 | 2,77 | 3,54 | 4,58 | 5,96 | 7,26 |
Явная холодопроизводительность (1) | кВт | 1,26 | 1,68 | 2,16 | 2,71 | 3,47 | 4,63 | 5,57 | |
Расход воды (1) | л/ч | 253 | 353 | 476 | 609 | 788 | 1025 | 1249 | |
Падения давлений | kPa | 1,0 | 2,1 | 5,2 | 9,1 | 16,7 | 5,2 | 10,2 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 3,45 | 4,53 | 6,35 | 7,75 | 9,93 | 13,00 | 16,19 |
Расход воды (2) | л/ч | 297 | 390 | 546 | 666 | 854 | 1118 | 1392 | |
Падения давлений | кВт | 0,8 | 1,6 | 3,9 | 6,8 | 12,6 | 3,8 | 7,6 | |
Дополнительный теплообменник по горячей воде | Теплопроизводительность (2) | кВт | 1,50 | 2,16 | 2,92 | 3,75 | 4,65 | 6,01 | 7,84 |
Расход воды (2) | л/ч | 129 | 186 | 251 | 322 | 400 | 517 | 674 | |
Падения давлений | кВт | 2,9 | 6,7 | 14,6 | 25,7 | 6,9 | 13,1 | 24,2 | |
Расход воздуха | Максимальная скорость вентилятора | м³/ч | 240 | 340 | 430 | 540 | 690 | 910 | 1180 |
Средняя скорость вентилятора | м³/ч | 190 | 260 | 340 | 420 | 530 | 730 | 810 | |
Минимальная скорость вентилятора | м³/ч | 140 | 170 | 250 | 280 | 400 | 510 | 590 | |
Звуковая мощность | Максимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 51 | 54 | 50 | 54 | 56 | 58 | 62 |
Средняя скорость вентилятора | дБ(А) | 44 | 48 | 44 | 47 | 49 | 53 | 52 | |
Минимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 36 | 36 | 35 | 37 | 43 | 44 | 44 | |
Уровень звукового давления (3) | Максимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 41 | 44 | 40 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Средняя скорость вентилятора | дБ(А) | 34 | 38 | 34 | 37 | 39 | 43 | 42 | |
Минимальная скорость вентилятора | дБ(А) | 26 | 26 | 25 | 27 | 33 | 34 | 34 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | |
Подсоединения по воде | "G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Вес | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 43 | 54 |
Размеры.
FVW floyd 2R | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | ||
FVW floyd 3R | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | ||
FVW floyd 4R | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | ||
L | STD | мм | 650 | 780 | 1046 | 1170 | 1430 | 1430 | 1690 |
P | STD | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 |
H | STD | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 275 | 275 |
D(*) | STD | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
В пространстве.
Примечания.
(1) Температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру / 19°C
по мокрому термометру, температура воды 7°C/12°C.
(2) Температура окружающего воздуха 20°C по сухому термометру, температура
воды 70°C/60°C.
(3) На расстоянии 1 м и с временем реверберации звука 0,5 с.
(*) D: высота опор.
N.B.
• Максимальное рабочее давление 1000 кРа.
• Максимальная температура воды на входе 90°C.
• В воду может быть добавлен ингибированный
этиленгликоль.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |