Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CWW/K 15 - 151.
|
От 4 кВт до 49 кВт |
Описание.
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и с тепловым
насосом серии CWW/K 15 - 151 AquaLight, работающие на фреоне R410A,
предназначены для удовлетворения потребностей в малых, средних системах
кондиционирования и в промышленном применении. Эти чиллеры выполнены на
несущей раме с малыми габаритами и идеальны для монтажа внутри зданий,
просты при монтаже и обслуживании. Агрегаты могут использоваться с
местными неавтономными кондиционерами и, если существует необходимость,
с инновационной системой удаленного мониторинга и управления
Climafriend, которая позволяет программировать до 30 единиц различного
оборудования для получения оптимального уровня комфорта.
Оборудование
с окрашенными панелями имеет в составе
ротационные или спиральные компрессоры, пластинчатые теплообменники и
укомплектовано всем необходимым для быстрого монтажа и также имеются
версии с встроенным гидромодулем: с инерционным баком и насосом.
Имеется широкая гамма поставляемых отдельно аксессуаров. Функциональная
и универсальная серия состоит из 14 моделей с холодопроизводительностью
от 4 до 49 кВт.
Версии.
CWW/K
Только режим охлаждения
CWW/K/SP
Только режим охлаждения с инерционным баком и насосом
CWW/K/WP
Тепловой насос
CWW/K/WP/SP
Реверсивный агрегат с инерционным баком и насосом
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
PS Циркуляционный насос
PB Прессостат низкого давления
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
PV Регулирующий по давлению конденсации клапан на линии нагнетания и соленоидный клапан (только для версий, работающих в режиме охлаждения)
VV Регулирующий по давлению конденсации клапан на линии нагнетания и соленоидный клапан (для версий WP)
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
CWW/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 27,7 | 33,6 | 39,7 | 49,2 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,8 | 7,9 | 9,3 | 11,5 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,5 | 14,9 | 17,5 | 20,8 | 24,3 | 28,4 | 33,8 | 39,8 | 47,0 | 59,5 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 11,7 | 14,4 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Ротационный | Спиральный | ||||||||||||||
Испаритель | Расход воды | л/с | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,10 | 1,32 | 1,61 | 1,90 | 2,35 |
Падения давлений | kPa | 21 | 30 | 44 | 26 | 30 | 45 | 42 | 29 | 40 | 47 | 48 | 60 | 49 | 54 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,73 |
Падения давлений | kPa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21 | 22 | 22 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 + N / 50 | ||||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 30 | |
Макс. пусковой ток | A | 37 | 43 | 62 | 63 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 142 | |
Версия с накопительным баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Напор насоса | kPa | 40 | 33 | 38 | 55 | 50 | 35 | 128 | 131 | 100 | 93 | 187 | 160 | 131 | 155 | |
Объем накопительного бака | л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Расширительный бак | л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Уровень звукового давления (3) | STD | дБ(А) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 190 | 198 | 204 | 218 |
Транспортный вес (5) | кг | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 117 | 120 | 122 | 124 | 269 | 277 | 283 | 297 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 78 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 | 100 | 102 | 193 | 201 | 207 | 221 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 168 | 169 | 172 | 174 | 422 | 430 | 436 | 450 |
Размеры.
CWW/K | 15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | ||
L | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
SP | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
P | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
H | STD | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CWW/K 15 - 151 | ||
A | мм | 500 |
B | мм | 200 |
C | мм | 500 |
D (*) | мм | 800 |
CWW/K/SP 91 - 151 | ||
A | мм | 800 |
B | мм | 500 |
C | мм | 800 |
D (*) | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C, температура воды в конденсаторе 15°C/35°C
(2) Нагретая вода 40°C/45°C, температура воды испарителя 15°C/10°C.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного пространства на расстоянии 1 м
от блока в соответствии с ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона D: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий WP указан в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |