Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA/K 182-P - 604-P.
|
От 47 кВт до 178 кВт |
Описание.
Чиллеры с тепловыми насосами серии CHA/K/ST 182-Р - 604-Р
AquaPlus, работающие на хладагенте R410A, предназначены для
удовлетворения потребностей в средних и больших системах
кондиционирования для бытового и промышленного применения.
В
сочетании с фанкойлами они применяются для
кондиционирования помещений или для удаления тепла, образующегося при
производственных процессах. Могут поставляться, при необходимости, с
интерфейсной платой ModBus RS 485 для интеграции в систему Climafriend
инновационного удаленного мониторинга и управления, которая позволяет
программирование до 30 различных единиц оборудования для получения
максимального комфорта. Агрегаты даже в сверхнизкошумной версии с
осевыми вентиляторами, спиральными компрессорами и пластинчатыми
теплообменниками могут комплектоваться гидравлическим контуром с баком,
с насосом или и с баком, и с насосом. Широкая гамма аксессуаров,
отдельно поставляемых или установленных на заводе, обеспечивает
гибкость и функциональность серий.
На базе чиллеров CHA/K 182-P - 604-P компанией Clint разработаны также компрессорно-конденсаторные блоки MHA/K 182-604.
Версии.
CHA/K
Только режим охлаждения
CHA/K/SS
Сверхнизкошумный блок,
работающий только в режиме охлаждения
CHA/K/WP
С тепловым насосом
CHA/K/WP/SSL
Сверхнизкошумный
агрегат с тепловым насосом
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, устанавливаемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
SL Шумоизоляция компрессоров для снижения уровня шума
CT Управление вентиляторами по давлению конденсации до 0°C
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
DS Пароохладитель
RT Полная теплоутилизация
SI Инерционный бак
PS Один циркуляционный насос
PD Два циркуляционных насоса
Отдельно поставляемые аксессуары:
MN Манометры на сторонах высокого и низкого давлений холодильных контуров
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R410A
CHA/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 47,6 | 54,9 | 63,5 | 72,9 | 83,4 | 95,9 | 110,4 | 126,8 | 147,4 | 177,8 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 16,1 | 18,8 | 21,8 | 25,0 | 28,3 | 31,6 | 37,9 | 43,3 | 50,1 | 58,2 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 54,1 | 61,8 | 71,4 | 80,3 | 90,4 | 105,5 | 120,2 | 134,9 | 154,3 | 187,0 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 17,3 | 19,6 | 23,1 | 25,4 | 28,8 | 33,4 | 38,5 | 43,8 | 50,5 | 60,4 | |
Компрессоры | Количество | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Тип | Спиральный | |||||||||||
Холодильные контуры | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 2,27 | 2,62 | 3,03 | 3,48 | 3,98 | 4,58 | 5,27 | 6,06 | 7,04 | 8,49 |
Падения давлений | kPa | 45 | 48 | 43 | 48 | 43 | 58 | 46 | 53 | 48 | 48 | |
Подсоединения по воде | "G | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Макс. рабочий ток | A | 50 | 61 | 64 | 76 | 78 | 94 | 114 | 117 | 149 | 157 | |
Макс. пусковой ток | A | 182 | 162 | 182 | 199 | 202 | 212 | 237 | 241 | 272 | 281 | |
Аксессуары для версий
STD и SL | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Воздушный поток | м³/с | 4,8 | 4,7 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 9,7 | 9,7 | 11,4 | 15,0 | |
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Звуковое давление версии SL (3) | дБ(А) | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Версия SSL | Вентиляторы | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Воздушный поток | м³/с | 4,1 | 3,9 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 7,7 | 9,2 | 8,9 | 11,8 | ||
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | ||
Агрегат с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,85 |
Напор насоса | kPa | 120 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 130 | 150 | 120 | |
Объем воды в баке | л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Расширительный бак | л | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Подсоединения по воде | "G | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | 2½" | |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 595 | 624 | 663 | 682 | 791 | 878 | 927 | 1036 | 1135 | 1374 |
Транспортный вес (5) | кг | 600 | 630 | 670 | 690 | 800 | 890 | 940 | 1050 | 1150 | 1390 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 745 | 774 | 813 | 832 | 941 | 1033 | 1082 | 1191 | 1375 | 1614 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 1145 | 1174 | 1213 | 1232 | 1341 | 1433 | 1482 | 1591 | 1975 | 2214 |
Размеры.
CHA/K | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P | ||
L | STD | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 |
SSL | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | ||
P | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
SSL | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
H | STD | мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
SSL | мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA/K 182-P - 604-P | ||
A | мм | 300 |
B | мм | 1800 |
C(*) | мм | 800 |
D | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C, температура окружающего
воздуха 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии
1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона С: сторона расположения электрического
отсека.
N.B. Вес версий SSL и WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |