Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA/HT 18 - 131.
|
От 6 кВт до 45 кВт |
Описание.
Чиллеры с тепловыми насосами серии CHA/НТ 18 - 131 предназначены для работы в системах с использованием лучистых охлаждающих панелей и фанкойлов при повышенных температурах охлажденной воды. Эти чиллеры были разработаны для охлаждения и нагрева в малых и средних системах кондиционирования жилых и коммерческих зданий. Они укомплектованы спиральными компрессорами и пластинчатыми теплообменниками с увеличенными поверхностями теплообмена, каркас изготовлен из сплава Рeraluman. Серия имеет 12 типоразмеров, низкошумные и надежные блоки с широкой гаммой аксессуаров. По динамической уставке агрегаты серии поддерживают температуру выходящей из агрегата воды в соответствии с термогигрометрическими условиями помещений. Кроме того, они удовлетворяют потребностям промышленной эксплуатации универсальных машин, созданных для упрощенного монтажа на объекте заказчика.
Версии.
CHA/HT
Только режим охлаждения
CHA/HT/WP
С тепловым насосом
Особенности.
Аксессуары.
Отдельно поставляемые аксессуары:
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
PS Циркуляционный насос ST Динамическая уставка (за исключением WP)
PB Прессостат низкого давления
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
CV Поддон отвода конденсата (только для WP)
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
Технические данные.
Хладагент - R407C
CHA/HT | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 6,4 | 8,3 | 9,9 | 11,6 | 14,2 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 25,5 | 31,5 | 36,5 | 45,1 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 8,5 | 9,6 | 12,1 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 6,2 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 13,6 | 16,5 | 19,8 | 22,2 | 24,5 | 30,3 | 35,0 | 43,2 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | |
Компрессоры | Количество | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Спиральный | |||||||||||||
Испаритель | Расход воды | л/с | 0,30 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,12 | 1,22 | 1,50 | 1,74 | 2,15 |
Падения давлений | kPa | 5 | 8 | 10 | 14 | 21 | 13 | 17 | 22 | 26 | 39 | 37 | 27 | |
Подсоединения по воде | "G | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Воздушный поток | м³/с | 0,97 | 0,89 | 0,82 | 1,94 | 1,94 | 1,78 | 1,64 | 2,69 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 5,38 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400/3 + N/50 | ||||||||||
Макс. рабочий ток | A | 12 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 | 24 | 30 | |
Макс. пусковой ток | A | 50 | 61 | 79 | 51 | 55 | 71 | 79 | 109 | 107 | 135 | 139 | 184 | |
Агрегат с | Номинальная мощность | кВт | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
установленным насосом | Напор насоса | kPa | 70 | 65 | 60 | 165 | 150 | 135 | 115 | 130 | 215 | 170 | 200 | 110 |
Звуковое давление (3) | STD | дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Вес | Транспортный вес | кг | 89 | 90 | 94 | 112 | 114 | 116 | 118 | 210 | 220 | 245 | 265 | 279 |
Эксплуатационная масса | кг | 89 | 90 | 94 | 112 | 114 | 116 | 118 | 212 | 222 | 247 | 267 | 281 |
Размеры.
CHA/HT | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | ||
L | STD | мм | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
P | STD | мм | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA/HT 18 - 25 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 200 |
D f) | мм | 800 |
CHA/HT 31 - 61 | ||
A | мм | 200 |
B | мм | 200 |
C | мм | 200 |
D (*) | мм | 800 |
CHA/HT 71 - 131 | ||
A (**) | мм | 500 |
B | мм | 800 |
C | мм | 800 |
D | мм | 800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 23°C/18°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 30°C/35°C, температура окружающего
воздуха 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии 1 м
от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона D: сторона вентилятора.
(**) Сторона A: сторона расположения электрического отсека.
N.B. Вес версий WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |