Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA/FC 702-V - 4602-V.
|
От 177 кВт до 1163 кВт |
Описание.
Чиллеры CHA/FC 702-V - 4602-V предлагают инновационную технологию непрерывного круглогодичного производства охлажденной воды для систем коммерческого и промышленного применения. В течение холодного времени года при работе агрегата в режиме Free Cooling (свободное охлаждение) возвращаемая в систему жидкость охлаждается непосредственно во встроенном в агрегат теплообменнике наружным воздухом. За счет отключения спиральных компрессоров значительно снижается энергопотребление. 3-ходовой вентиль, управляемый электронным контроллером, путем измерения температур наружного воздуха и воды переводит работу агрегата в режимы машинного охлаждения, свободного охлаждения Free Cooling или в смешанный режим (одновременная работа чиллера в режимах Free Cooling и машинного охлаждения). Гамма выпускаемых изделий имеет 18 моделей, со встроенными гидромодулями: с баком, с насосом или и с баком, и с насосом.
Версии.
CHA/FC
Только режим охлаждения
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, устанавливаемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
SL Блок малошумного исполнения
RZ Бесступенчатое управление производительностью компрессора
HRT/P Полная параллельная теплоутилизация
SP Инерционный бак
PU Один циркуляционный насос
PD Два циркуляционных насоса
SPU Инерционный бак и один циркуляционный насос
SPD Инерционный бак и два циркуляционных насоса
RF Запорные вентили холодильного контура
SS Плавный пуск
CP Беспотенциальные контакты
Отдельно поставляемые аксессуары:
MN Манометры на сторонах высокого и низкого давлений холодильных контуров
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
AG Резиновые антивибрационные основания
AM Пружинные антивибрационные основания
FL Реле протока холодоносителя
Технические данные.
Хладагент - R407C
CHA/FC | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 177 | 199 | 226 | 255 | 286 | 329 | 377 | 423 | 478 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 65 | 79 | 87 | 101 | 111 | 121 | 145 | 167 | 173 | |
Режим Free Cooling | Температура воздуха (2) | °C | 0,0 | -1,5 | -2,5 | -3,3 | -3,2 | -1,0 | -2,5 | -3,2 | -2,3 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Компрессоры | Количество | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип | Винтовой | ||||||||||
Холодильные контуры | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,15 | 10,29 | 11,68 | 13,18 | 14,79 | 17,01 | 19,49 | 21,87 | 24,71 |
Падения давлений | kPa | 77 | 95 | 110 | 122 | 112 | 45 | 55 | 62 | 83 | |
Подсоединения по воде | "G | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Воздушный поток | м³/с | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 28,33 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 37,22 | 41,66 | |
Электрические характеристики | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | ||||||||
Макс. рабочий ток | A | 153 | 177 | 191 | 197 | 246 | 282 | 310 | 344 | 366 | |
Макс. пусковой ток | A | 325 | 374 | 369 | 410 | 495 | 509 | 521 | 692 | 693 | |
Агрегат с накопительным баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Напор насоса | kPa | 163 | 125 | 95 | 148 | 173 | 205 | 175 | 148 | 152 | |
Объем накопительного бака | л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Расширительный бак | л | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Подсоединения по воде | "G | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
Звуковое давление (3) | STD | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
SL | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 2620 | 2750 | 2770 | 2800 | 2950 | 3920 | 4070 | 4140 | 4810 |
Транспортный вес (5) | кг | 2750 | 2880 | 2900 | 2950 | 3105 | 4075 | 4225 | 4325 | 5015 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 2800 | 2930 | 2950 | 2980 | 3180 | 4280 | 4430 | 4500 | 5230 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 4100 | 4230 | 4250 | 4300 | 5540 | 6360 | 6510 | 6610 | 7300 |
CHA/FC | 2202-V | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 534 | 583 | 656 | 726 | 795 | 863 | 945 | 1036 | 1163 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 199 | 215 | 248 | 283 | 300 | 312 | 334 | 367 | 441 | |
Режим Free Cooling | Температура воздуха (2) | °C | -3,0 | -3,0 | -2,5 | -3,8 | -3,2 | -4,0 | -3,3 | -4,3 | -4,2 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | |
Компрессоры | Количество | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип | Винтовой | ||||||||||
Холодильные контуры | п° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 27,61 | 30,14 | 33,91 | 37,53 | 41,10 | 44,61 | 48,85 | 53,56 | 60,12 |
Падения давлений | kPa | 83 | 84 | 130 | 135 | 165 | 176 | 152 | 145 | 203 | |
Подсоединения по воде | "G | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Конденсатор | Вентиляторы | n° | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
Воздушный поток | м³/с | 41,66 | 41,66 | 51,66 | 51,66 | 58,33 | 58,33 | 63,33 | 63,33 | 81,11 | |
Электрические | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 /50 | ||||||||
Макс. рабочий ток | A | 453 | 463 | 502 | 542 | 612 | 634 | 660 | 728 | 877 | |
характеристики | Макс. пусковой ток | A | 796 | 557 | 631 | 671 | 753 | 783 | 903 | 989 | 1072 |
Агрегат с накопительным баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 |
Напор насоса | kPa | 145 | 141 | 125 | 110 | 65 | 94 | 113 | 105 | 77 | |
Объем накопительного бака | л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
Расширительный бак | л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Подсоединения по воде | "G | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | |
Звуковое давление (3) | STD | дБ(А) | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
SL | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Вес | Транспортный вес (4) | кг | 5080 | 5110 | 6350 | 6440 | 7190 | 7240 | 8250 | 8600 | 9940 |
Транспортный вес (5) | кг | 5285 | 5415 | 6695 | 6785 | 7535 | 7605 | 8720 | 9070 | 10470 | |
Эксплуатационная масса (4) | кг | 5600 | 5630 | 6930 | 7040 | 7820 | 7870 | 8950 | 9430 | 10940 | |
Эксплуатационная масса (5) | кг | 7570 | 7700 | 8980 | 9070 | 9820 | 9890 | 11005 | 12555 | 13995 |
Размеры.
CHA/FC | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | ||
L | STD | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 |
P | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA/FC 702-V - 4602-V | ||
a(*) | мм | 1000 |
b | мм | 1800 |
c | мм | 500 |
d | мм | 1800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода (с 30%-ным содержанием этиленгликоля) 15°C/10°C,
температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Температура окружающей среды, при которой обеспечивается
холодопроизводительность в режиме свободного охлаждения, указанная в п. 1.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии
1 м от блока в соответствии с ISO 3744.
(4) Агрегат без бака и насоса.
(5) Агрегат с баком и насосом.
(*) Сторона A: сторона расположения электрического отсека.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |