Українською | |||||||||||
чиллеры, фанкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки |
|
|
Clint CHA 702-V - 5602-V.
|
От 170 кВт до 1500 кВт |
Описание.
Чиллеры с тепловыми насосами серии CHA 702-V - 5602-V
предназначены для удовлетворения потребностей в больших системах
кондиционирования или в промышленном применении.
Они
применяются в сочетании с фанкойлами для
кондиционирования воздуха в помещениях или для удаления тепла,
образующегося при производственных процессах. Даже сверхнизкошумные
версии с осевыми вентиляторами, винтовыми компрессорами и
кожухотрубными теплообменниками могут комплектоваться гидравлическим
модулем с баком, с насосом или и с баком, и с насосом. Использование
конденсаторов увеличенных размеров, высокоэффективных вентиляторов и
винтовых компрессоров самых последних поколений, а также оптимизация
гидравлического и холодильного контуров в соответствии с габаритами
системы пользователя позволяют получать при эксплуатации высокую
эффективность и значительно снизить энергопотребление. Широкая гамма
аксессуаров отдельно, поставляемых или установленных на заводе,
обеспечивает гибкость и функциональность серий.
Версии.
CHA
Только режим охлаждения
CHA/SSL
Сверхнизкошумный блок, работающий только в режиме охлаждения
CHA/WP
С тепловым насосом
CHA/WP/SSL
Сверхнизкошумный агрегат с тепловым насосом
Особенности.
Аксессуары.
Аксессуары, устанавливаемые заводом-изготовителем:
IM Автоматы защиты
SL Шумоизоляция компрессоров для снижения уровня шума
RZ Плавное управление производительностью компрессора
CT Управление вентиляторами по давлению конденсации до 0°C
CC Управление вентиляторами по давлению конденсации до -20°C
HR Пароохладитель
HRT/S Последовательная полная теплоутилизация
HRT/P Параллельная полная теплоутилизация
SP Инерционный бак
PU Один циркуляционный насос
PD Два циркуляционных насоса
SPU Инерционный бак и один циркуляционный насос
SPD Инерционный бак и два циркуляционных насоса
RF Запорные вентили холодильного контура
FE Электронагреватель испарителя
FU Электронагреватель для одного насоса SPU
FD Электронагреватель для двух насосов SPD
SS Плавный пуск
CP Беспотенциальные контакты
Отдельно поставляемые аксессуары:
MN Манометры на сторонах высокого и низкого давлений холодильных контуров
CR Дистанционный пульт управления
IS Интерфейсная плата RS 485
RP Металлические предохранительные решетки конденсатора
FP Металлические предохранительные решетки конденсатора с фильтром (за исключением WP)
AG Резиновые антивибрационные основания
AM Пружинные антивибрационные основания
FL Реле протока холодоносителя
Технические данные.
Хладагент - R407C
CHA | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 170 | 198 | 227 | 259 | 290 | 338 | 386 | 433 | 480 | 541 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 125 | 141 | 161 | 171 | 189 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 190 | 215 | 253 | 280 | 314 | 372 | 417 | 478 | 514 | 585 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 72 | 82 | 92 | 102 | 114 | 132 | 149 | 172 | 179 | 201 | |
Компрессоры | Количество / холодильные контуры | n° | 2/2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Тип | Винтовой | |||||||||||
Ступени производительности | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 8,12 | 9,46 | 10,85 | 12,37 | 13,86 | 16,15 | 18,44 | 20,69 | 22,93 | 25,85 |
Падения давлений | kPa | 30 | 34 | 45 | 50 | 55 | 25 | 36 | 42 | 35 | 42 | |
Подсоединения по воде | "G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электрические | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Максимальный рабочий ток | A | 152 | 176 | 190 | 196 | 244 | 272 | 312 | 346 | 368 | 450 | |
характеристики | Максимальный пусковой ток | A | 324 | 373 | 382 | 409 | 493 | 499 | 523 | 694 | 695 | 793 |
Аксессуары для версий
STD и SL | Вентиляторы | n° | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Воздушный поток | м³/с | 21,1 | 21,1 | 20,0 | 20,0 | 32,5 | 30,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
Звуковое давление версии SL (3) | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
SSL Версия | Вентиляторы | n° | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Воздушный поток | м³/с | 13,6 | 13,6 | 22,2 | 22,2 | 20,8 | 27,0 | 35,5 | 35,5 | 32,7 | 43,3 | |
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 57 | 57 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | |
Агрегат с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Напор насоса | kPa | 180 | 160 | 140 | 155 | 165 | 195 | 165 | 175 | 170 | 160 | |
Объем накопительного бака | л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Расширительный бак | л | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Подсоединения по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 2120 | 2250 | 2270 | 2380 | 2730 | 3250 | 3870 | 3930 | 4105 | 4465 |
Эксплуатационная масса | кг | 2190 | 2320 | 2340 | 2450 | 2820 | 3380 | 4100 | 4160 | 4320 | 4680 |
CHA | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
Охлаждение | Холодопроизводительность (1) | кВт | 608 | 687 | 758 | 828 | 910 | 992 | 1077 | 1235 | 1397 | 1500 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 212 | 235 | 259 | 281 | 306 | 336 | 368 | 410 | 473 | 504 | |
Нагрев | Теплопроизводительность (2) | кВт | 640 | 720 | 809 | 893 | 936 | 1046 | 1113 | 1342 | ||
Потребляемая мощность (2) | кВт | 222 | 245 | 275 | 300 | 313 | 350 | 380 | 430 | |||
Компрессоры | Количество / холодильные контуры | n° | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Тип | Винтовой | |||||||||||
Ступени производительности | n° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 29,05 | 32,82 | 36,22 | 39,56 | 43,48 | 47,40 | 51,46 | 59,01 | 66,75 | 71,67 |
Падения давлений | kPa | 46 | 48 | 33 | 36 | 40 | 35 | 35 | 38 | 43 | 42 | |
Подсоединения по воде | "G | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электрические | Электропитание | В/Ф/Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Максимальный рабочий ток | A | 460 | 490 | 538 | 600 | 630 | 656 | 724 | 872 | 1016 | 1082 | |
характеристики | Максимальный пусковой ток | A | 554 | 619 | 667 | 741 | 779 | 899 | 985 | 1067 | 1604 | 1640 |
Аксессуары для версий
STD и SL | Вентиляторы | n° | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 |
Воздушный поток | м³/с | 51,4 | 48,1 | 60,3 | 60,3 | 68,1 | 68,1 | 73,5 | 93,3 | 104,4 | 98,9 | |
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Звуковое давление версии SL (3) | дБ(А) | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | |
SSL Версия | Вентиляторы | n° | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | ||
Воздушный поток | м³/с | 43,3 | 40,7 | 46,3 | 50,2 | 50,2 | 63,8 | 63,8 | 70,8 | |||
Звуковое давление (3) | дБ(А) | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | |||
Агрегат с баком и насосом | Номинальная мощность насоса | кВт | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Напор насоса | kPa | 155 | 130 | 165 | 140 | 135 | 205 | 200 | 180 | 160 | 150 | |
Объем накопительного бака | л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Расширительный бак | л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Подсоединения по воде | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Вес | Транспортный вес | кг | 4505 | 5045 | 5690 | 5890 | 6240 | 6940 | 7365 | 8360 | 9240 | 9750 |
Эксплуатационная масса | кг | 4720 | 5240 | 5900 | 6100 | 6450 | 7240 | 7650 | 8780 | 9660 | 10230 |
Размеры.
CHA | 702-V | 802-V | 902-V | 1102-V | 1202-V | 1502-V | 1602-V | 1802-V | 2002-V | 2202-V | 2402-V | 3202-V | 3302-V | 3402-V | 3602-V | 4002-V | 4202-V | 4602-V | 5002-V | 5602-V | ||
STD | мм | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | 13400 | |
L | WP | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 7750 | 7750 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | ||
SSL | мм | 3350 | 3350 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 12250 | 13400 | |||
WP/SSL | мм | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 7750 | 7750 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | ||||
L(**) | STD | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | 13400 |
WP | мм | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 7750 | 7750 | 7750 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 | |||
P | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
WP | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
H | STD | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
WP | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
В пространстве.
Свободное пространство.
CHA | ||
A(*) | мм | 1000 |
B | мм | 1800 |
C | мм | 500 |
D | мм | 1800 |
Примечания.
(1) Охлажденная вода 12°C/7°C, температура окружающего воздуха 35°C.
(2) Горячая вода 40°C/45°C, температура окружающего
воздуха 7°C по сухому термометру / 6°C по мокрому термометру.
(3) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии 1
м от блока в соответствии с ISO 3744.
(*) Сторона A: сторона расположения электрического отсека.
(**) Длина с дополнительным инерционным баком.
N.B. Вес версий SSL и WP приведен в техническом руководстве.
© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина) |